Hlavní provozovna Plzeň - IČZ: CZP00921
Ceny aktualizovány 14.11.2024 - Akumulátory platíme v hotovosti
PLZEŇ, Domažlická 121 - vjezd do stavebnin PRO-DOMA
Přejímka materiálu - Digitální autováha - Jakub Štix 602692119
Evidovaná směrnice pro ochranu a zpracování osobních údajů ev. č.: S12-03-2019-043
Zákaz výkupu částí autovraků po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Po účinnosti vyhlášky č. 83/2016 Sb., tj. od 21.3. t.r. je nově zakázáno vykupovat části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení autovraků od fyzických osob.
Výkup jakýchkoliv dílů pocházejících z vozidel či z autovraků od fyzických osob, byť bez poskytnuté úplaty, je zakázán.
Místo zpětného odběru elektroodpadu!!
Výkup papíru zastaven!!!!!!!
Od 01.03.2015 dle vyhlášky MŽP č. 27/20015 sb. je výkup kovů možný pouze bezhotovostně , tz. převodem na účet , složenkou.
Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady - od 1.3.2016 se části autovraků od občanů nevykupují.Od firem ano.Netýká se výkupu akumulátorů.
Případné dotazy vždy zodpoví obsluha provozovny.
Při různých nečistotách (jiný kov, zemina, barva, plast atd.) je prováděna srážka z ceny. Pokud chcete dostat maximální cenu, tak doporučujeme tyto nečistoty odstranit.
Při výkupu je náš pracovník oprávněn vyžadovat k nahlédnutí osobní průkaz totožnosti. Bez ověření totožnosti nebude kovový odpad odebrán ani vykoupen (dle zákona 106/2005 Sb.).
Uvedené ceny jsou bez DPH. Pro plátce DPH platí přenesená daňová povinnost (dle § 92c zákona č. 235/2004 Sb.).
Všechny ceny jsou smluvní.
.
Pondělí - pátek: 07,00 - 16,00 hod.
Sobota 08,00 - 12,00 hod.
Ceník, výkupna Plzeň
Ocelový a železný odpad občané/firmy
|
|
Název
|
Cena
|
Fe druh 71 (kupol) /nad 8 mm/ max. 0,4x0,4 m
|
6,00 Kč/kg
|
Fe druh 15 - kolejnice max 1,5 m | 6,00 Kč/kg |
Fe druh 15 - kolejnice nad 1,5 m | 5,50 Kč/kg |
Fe druh 12 výběr /nad 8 mm/ max. 0,5x0,5x1,5 m | 6,00 Kč/kg |
Fe druh 12 /nad 6 mm/ max. 0,5x0,5x1,5 m | 6,00 Kč/kg |
Fe druh 16 /nad 6 mm/ těžký neupravený | 5,00 Kč/kg |
Fe druh 14 /4-6 mm/ max. 0,5x0,5x1,5 m | 5,40 Kč/kg |
Fe druh 13 (nůžkovina) /4-6 mm/ nad 1,5 m | 5,00 Kč/kg |
Fe netříděné (směs) | 4,20 Kč/kg |
Fe druh 21 - plech nový, nelakovaný /pod 3 mm ,i pozinkovaný | 5,50 Kč/kg |
Fe druh 27 - plech starý /pod 3 mm (bez nečistot!!) | 4,20 Kč/kg |
Fe nezkorodované, neznečištěné karoserie (od 1.3.2016 dle nové Vyhlášky se od občanů nevykupují!!!!,jen od firem)viz firmy | 4,00 Kč/kg |
Fe mírně zkorodované, znečištěné karoserie (od 1.3.2016 dle nové Vyhlášky se od občanů nevykupují,jen od firem)viz firmy |
3,00 Kč/kg |
Fe silně zkorodované, znečištěné karoserie (od 1.3.2016 dle nové Vyhlášky se od občanů nevykupují,jen od firem)viz firmy | 0,00 Kč/kg |
Fe neodstrojené osobní autovraky | neodebíráme |
Fe litina-ocel (bloky motorů atd.) - jen od firem,bloky motorů občané zdarma | 0,0 Kč/kg |
Fe velké nerozebrané sestavy (stroje atd.) | dohodou |
Fe ocelové špony krátké,dlouhé | 4,00 Kč/kg |
Litinový odpad
|
|
Název
|
Cena
|
Litina drobná max rozměr 40x20cm
|
5,00 Kč/kg
|
Litina - ostatní,velkokusá
|
4,50 Kč/kg
|
Litina - brzdové kotouče - jen od firem,občané zdarma
|
5,00 Kč/kg
|
Kanálové vpustě a vodárenské zařízení od občanů se NEVYKUPUJI!!
Nerezový odpad
|
|
Název
|
Cena
|
Nerez nemagnetická
|
25,00 Kč/kg
|
Měď | |
Cu drát nový | 190,00 Kč/kg |
Cu drát starý, zelený, plech nový,vlasová nová | 175,00 Kč/kg |
Cu pocín,kusová,trubky 85% | 165,00 Kč/kg |
Cu ostatní (opal, lakovaná,, plech starý) | 165,00 Kč/kg |
Cu Ms chladiče | až 50,00 Kč/kg |
Cu rafinační, opřádaná,znečištěná,věnce | až 100,00 Kč/kg |
Cu karmy | až 110,00 Kč/kg |
Hliník | |
Název | Cena |
Al drát nový | 40,00 Kč/kg |
Al drát starý, elektrovodná pasovina | 40,00 Kč/kg |
Al drát opalovaný, mastný | 20,00 Kč/kg |
Al plech elektro nový, AlMg | 30,00 Kč/kg |
Al plech elektro starý | 28,00 Kč/kg |
Al profil nový nelakovaný | 30,00 Kč/kg |
Al profil starý, lakovaný | 30,00 Kč/kg |
Al plech směs | 28,00 Kč/kg |
Al kus bez Fe | 30,00 Kč/kg |
Al kus 2% Fe | 20,00 Kč/kg |
Al třísky | 10,00 Kč/kg |
Al kovolisty | 30,00 Kč/kg |
AlFe lana | 15,00 Kč/kg |
Al Cu chladiče | 50,00 Kč/kg |
Al žaluzie,plechovky | 10,00 Kč/kg |
Bronz | |
Bz magnetická | 110,00 Kč/kg |
Bz nemagnetická | 110,00 Kč/kg |
Bz Ms Cu špony směs | 50,00 Kč/kg |
Název | Cena |
Mosaz | |
Název | Cena |
Ms plech druh 63- výrobní odpad | 110,00 Kč/kg |
Ms kulatina druh 58 - výrobní odpad | 110,00 Kč/kg |
Ms kohoutková a ostaní | 110,00 Kč/kg |
Ms chladiče | 50,00 Kč/kg |
Ms špony | 50,00 Kč/kg |
Zinek | |
Název | Cena |
Zn plech nový,starý | 30,00 Kč/kg |
Zn Zamac, směs | 15,00 Kč/kg |
Zn kus bez Fe | 25,00 Kč/kg |
Zn karburátory celé nerozebrané | 5,00 Kč/kg |
Olovo | |
Název | Cena |
Pb kusové čisté | 30,00 Kč/kg |
Pb kabelové mašle,mastné | 30,00 Kč/kg |
Akumulátory trakční olověné - platíme v hotovosti! | 10,- Kč/kg |
Akumulátory Pb celé - platíme v hotovosti!! | 14,- Kč/kg |
Motory
|
|
Název
|
Cena
|
Elektromotory (mimo motorů z lednic)- pouze od firem,občané zdarma
|
5 -10,00 Kč/kg
|
Spalovací motory bez oleje a filtrů - pouze od firem,občané zdarma
|
4,00 Kč/kg
|
Prodej použitého hutního materiálu - užitek 15Kč/kg + 21% DPH
Kari sítě - nové
|
||
Název
|
Cena
|
|
15x15/2000/3000 ... drát 4
|
dle dohody
|
|
15x15/2000/3000 ... drát 5
|
dle dohody
|
|
15x15/2000/3000 ... drát 6
|
dle dohody
|
Ostatní | |
Katalyzátory - dle velikosti Pouze od firem | dle dohody |
Cu - Al chladiče čisté | 50,00 Kč/kg |
Špony z neželezných kovů bez Fe | dle dohody |
Kabely | dle dohody |
Papír- noviny | Výkup papíru zastaven |
Papír - karton | Výkup papiru zastaven |
Papír - výkup papíru zastaven |
|
Papír, noviny, časopisy, katalogy apod. | Kč/kg |
Karton a lepenka | Kč/kg |
Papír a karton netříděný | Kč/kg |
Zpětný odběr |
|
Elektromotory Cu - I. jakost (bez řemenic atd.) - pouze od firem,občané zdarma | 10,00 Kč/kg |
Elektromotory Cu - II. jakost - pouze od firem,občané zdarma | až 8,00 Kč/kg |
Pračky a průtokové ohřívače | až 0,00 Kč/kg |
Ruční nářadí, myčky, ledničky,ostatní el. spotřebiče (mimo bojlerů) | odběr zdarma |
Železné kovy - pouze firmy | |
Osobní vozy, bez oleje | dohodou |
Nákladní vozy, bez oleje | dohodou |
Zn karburátory celé (starší spalovací motory) | 10,00 Kč / kg |
Fe nezkorodované, neznečištěné karoserie | 4,00 Kč / kg |
Fe mírně zkorodované plechy, znečištěné karoserie | 3,00 Kč / kg |
Fe silně zkorodované plechy, znečištěné karoserie | dohodou |
Fe neodstrojené osobní autovraky | neodebíráme |
Fe litina-ocel (bloky motorů, rozebrané části motorů) atd.) | 2,00 Kč / kg |
Název | Cena |
Elektro odpad - pouze firmy | |
Elektromotory Cu - I. jakost (bez řemenic atd.) | 10,00 Kč / kg |
Elektromotory Cu - II. jakost | 5,00 Kč–8,00 Kč / kg |
Název | Cena |
Kovové špony - pouze firmy | |
Fe litinové špony | 2,00 Kč / kg |
Al špony | 10,00 Kč / kg |
Fe ocelové špony | 4,00 Kč / kg |
Měď, bronz, mosaz špony | 10,00 Kč–50,00 Kč / kg |
Název | Cena |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Pro plátce DPH platí přenesená daňová povinnost (dle § 92c zákona č. 235/2004 Sb.).
Všechny ceny jsou smluvní.